160-170W · Flexibele PV-module met monokristallijne, hoogrendementscellen
Beschrijving

160-170W · Flexibele PV-module met monokristallijne, hoogrendementscellen
Langdurige en stabiele kwaliteit
Door middel van diverse langetermijnbetrouwbaarheidstesten
ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001
De betrouwbaarheid van de componenten wordt effectief gegarandeerd door de EL-test vóór en na het lamineren.
Volledig automatische productielijn en toonaangevende fotovoltaïsche technologie.
Parameter
Elektrische prestatieparameter (STC) | ||||||
Typisch type | ||||||
Maximaal vermogen (Pmax) | 160W | 165w | 170W | |||
Maximale voedingsspanning (Vmp) | 32.175 | 32.395 | 32.725 | |||
Maximale stroomsterkte (Imp) | 5.155 | 5.21 | 5.305 | |||
Open circuit spanning (Voc) | 37.455 | 37.675 | 38.005 | |||
Kortsluitstroom (Isc) | 5.52 | 5.454 | 5.57 | |||
Maximale systeemspanning | DC1500V | |||||
Maximale zekeringwaarde van de serie | 20A |
Mechanische gegevens
Afmetingen | 1180*1680*1120mm | |||
Gewicht | 3,12 kg | |||
Voorfilm | Lichtgewicht, zeer transparante polymeermaterialen | |||
Uitgangskabels | 4m² | |||
Celtype | Monokristallijn silicium 11 (166/2) * 5 | |||
NOTC | 25±2℃ |
Productdetails
