160-170W·Monokristallijne, hoogrendements flexibele PV-module
Beschrijving
160-170W·Monokristallijne, hoogrendements flexibele PV-module
Duurzame en stabiele kwaliteit
Door middel van diverse langdurige betrouwbaarheidstests
ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001
De betrouwbaarheid van de componenten wordt effectief gewaarborgd door middel van EL-testen vóór en na het lamineren.
Volautomatische productielijn en toonaangevende fotovoltaïsche technologie.
Parameter
| Elektrische prestatieparameter (STC) | ||||||
| Typisch type | ||||||
| Maximaal vermogen (Pmax) | 160W | 165W | 170W | |||
| Maximale vermogensspanning (Vmp) | 32.175 | 32.395 | 32.725 | |||
| Maximale stroomsterkte (Imp) | 5.155 | 5.21 | 5.305 | |||
| Open circuitspanning (Voc) | 37.455 | 37.675 | 38.005 | |||
| Kortsluitstroom (Isc) | 5.52 | 5.454 | 5.57 | |||
| Maximale systeemspanning | DC1500V | |||||
| Maximale seriezekeringwaarde | 20A | |||||
Mechanische gegevens
| Afmetingen | 1180*1680*1120 mm | |||
| Gewicht | 3,12 kg | |||
| Voorfilm | Lichtgewicht, zeer transparante polymeermaterialen | |||
| Uitgangskabels | 4m㎡ | |||
| Celtype | Monokristallijn silicium 11 (166/2) *5 | |||
| NOTC | 25±2℃ | |||
Productdetails



